Криптовалютная биржа WCX - 50 WCX-токенов (5$) за регистрацию. ICO начинается 1 декабря 2017г.
Здравствуйте, мои друзья!
В интернете можно найти сотни сайтов, где можно заработать разную валюту. Если у Вас нет времени на мониторинг и лохотроны, а так хочется заработать свой первый миллион сатошей, то пользуйтесь моими рекомендациями. Я ценю Ваше время, поэтому не выкладываю те сайты, которые переполнены рекламой, с капчей типа "вырви глаз" и другими заморочками. Я хочу, чтобы процесс добычи криптовалюты, долларов и рублей приносил Вам удовольствие! Если Вы еще не "в теме", то для Вас я подготовила обзорную статью с пошаговой инструкцией. Хороших Вам заработков!
*** Документальный фильм о Биткоине *** История BitCoin***
NEO CONNECT - 2 NEOC (2$) за регистрацию.
Серфинг - просмотр сайтов | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
DashClix | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
min | 20.000 сат. | 20.000 сат. | 15.000 сат. | 0.002 DASH | 10.000 сат. | 15.000 сат. | рубли | 10.000 сат. | 30.000 сат. |
статус | платит | test | test | test | test | test | test | test | test |
CryptoCoinRotator - Standart
Вы можете перейти на мой VIP список CryptoCoinRotator - VIP
Проверено 14.12.17. Зеленым выделены лучшие, красным - высокая раздача. Я не рекомендую использовать зачеркнутые краны сегодня (они "пересохли")
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
валюта | ссылка | мин. | капча,с | количество | кошелек | статус | примечания |
BTC | SwissAdsPaysFaucet (big min) / Me | 60 | 5 | 15+ сат. | Faucet Hub | test | min 80.000 сат. |
ETH | SwissAdsPaysEthFaucet (big min) / Me | 60 | 5 | 75+ | Faucet Hub Deposit | test | min 340.000 |
DOGE | Dogecoins4Free / Me |
15 | 5 | 0.1+ DOGE | Faucet Hub Deposit | платит | min 8 DOGE, комиссия 0.5 DOGE |
DOGE | Faucet Free Coin (баланс 0) | 1440 | 50 | 0.75 DOGE | Faucet Hub | платит | |
BTC | Faucet Bitcoin Free (сложная капча) | 360 | 50 | 40-100 сат. | Faucet Hub | платит | |
DOGE | Faucet Dogecoin Free (сложная капча) | 360 | 100 | 1-5 DOGE | Faucet Hub | платит | |
DOGE | FreeDogecoin | 60 | 30 | 0.23-4.65 DOGE | test | min 100 DOGE, комиссия 1 DOGE, есть автовыплата по воскресеньям | |
BTC | FreeBitcoin | 60 | 10 | 12 сат. | test | min 30.000 сат. на вывод, есть автовыплата по воскресеньям без комиссии | |
BTC | CoinPOT.win кран | 15 | 30 | 15 сат. | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита с капчей |
BTX | CoinPOT.win бонус |
0 | 1.700 | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита с капчей | |
BTC | MineBit.Club / Me | --- | 10 | --- | test | min вывод 25.000 сат. Кран + Серфинг. | |
BTC | Bit Fun / Me | --- | 20 | --- | CoinPot | платит | min вывод с CoinPot 10.000 сат. без комиссии |
BTC | Moon Bitcoin | --- | 20 | --- | CoinPot | платит | интересная бонусная система |
LTC | Moon Litecoin | --- | 20 | --- | CoinPot | платит | интересная бонусная система. Min на вывод 200.000 литошей. |
DOGE | Moon Dogecoin | --- | 20 | --- | CoinPot | платит | min вывод с CoinPot 50 DOGE без комиссии |
DASH | Moon Dash | --- | 20 | --- | CoinPot | платит | интересная бонусная система. Min на вывод 20.000 без комиссии. |
DOGE | DogeCola | 5ч. | --- | DOGE-адрес | платит |
min 20 DOGE без комиссии, 50 DOGE в подарок, бонус за посещение... |
|
DOGE | Instant DOGE | 3ч. | --- | --- | DOGE-адрес | платит | min 125 DOGE , автовыплата |
LTC | GetFreeLitecoinFromWalid12 (баланм0) | 45 | 15 | 100+ | Faucet Hub | платит | |
DOGE | GetFreeDogecoinFromWalid12 | 30 | 15 | 0.15 DOGE | Faucet Hub | платит | |
BLK | GetFreeBlackcoinFromWalid12 | 60 | 15 | 10.000 | Faucet Hub | платит | |
BCH | GetFreeBitcoincashFromWalid12 | 60 | 15 | 20+ | Faucet Hub | платит | |
ETH | GetFreeEthereumFromWalid12 | 30 | 15 | 75+ | Faucet Hub | платит | |
BTC | StarBits | 5 | 10 | 10 сат. | Faucet Hub | платит | |
BTC | Fautsy | 5 | 10 | 10 сат. | Faucet Hub | платит | |
LTC | B-EARN / Me | 5 | 500 | Faucet Hub | платит | автовыплата каждые 20 мин. Max 120 кликов/24ч. |
|
ETH | FreeBCC Ethereum | 3 | 15 | 100 | Faucet Hub | платит | ждем, когда зеленая полоска исчезнет на капче |
DASH | FreeBCC Dash | 3 | 15 | 75 | Faucet Hub | платит | |
BCH | FreeBCC Bitcoin Cash | 3 | 15 | 50 | Faucet Hub | платит | |
BTX | FreeBCC BitCore | 3 | 15 | 2000+ | Faucet Hub | платит | |
LTC | FreeBCC Litecoin | 3 | 15 | 250 | Faucet Hub | платит | |
BTC | Speedup Fautcet Bitcoin / Me | 10 | 60 | 30-47 сат. | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита с капчей |
DOGE | Speedup Faucet Dogecoin / Me | 10 |
40с | 1.2-2.25 DOGE | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита с капчей |
BTC | EarnMyBitcoin / Me | 5 | 1-28 сат. | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита с капчей | |
BTC | BTCinBTC | 5 | 20 | 1-80 сат. | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита мгновенно |
BTC | ClaimBits | 5 | 30 | 6-20 сат. | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита с капчей |
ETH | WoW!Ethereum 2.0 (баланс 0) | 5 | 15 | 200+ | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе |
BTC | Get Free Coin | 10 | 15 | 10-30 сат. | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, min 35 сат., без капчи |
BCH | Get Free Coin | 5 | 15 | 50 | Faucet Hub | платит | |
BLK | Get Free Coin | 10 | 15 | 200.000 | Faucet Hub | платит | |
XPM | Get Free Coin | 10 | 15 | 300.000 | Faucet Hub | платит | |
LTC | Get Free Coin | 10 | 15 | 100+ | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита, без капчи |
BCH | BIG BTC WIN | 5 | 50 | Faucet Hub | платит | ||
BTC | BIG BTC WIN | 10 | 6-200 | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита без капчи |
|
BTC | HOT Coins | 5 | 20 | 10-30 | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита без капчи |
ETH | HOT Coins ETH | 5 | 20 | 100-200 | Faucet Hub | платит | накапливает на балансе, выплачивает без лимита без капчи |
DASH | HotCoinsFreeDash | 5 | 20 | 100 | Faucet Hub | платит | |
BLK | BITCOINFAUCET.FUN / Me | 10 | 20 | 100.000+ | Faucet Hub | платит | мультикран на 4 валюты |
DASH | WapServ.inFo Free DASH | 5 | 50 | 150 |
Faucet Hub | платит | каждый 10й клик х1.5, накапл. на балансе, вывод с капчей |
LTC | WapServ.inFo Free Litecoin |
5 | 50 | 466 |
Faucet Hub | платит | каждый 10й клик х1.5, накапл. на балансе, вывод с капчей |
PPC | WapServ.inFo Free Peercoin | 5 | 50 | 30.000+ |
Faucet Hub | платит | каждый 10й клик х1.5, накапл. на балансе, вывод с капчей |
XPM | WapServ.inFo Free Primecoin | 5 | 50 | 400.000+ |
Faucet Hub | платит | каждый 10й клик х1.5, накапл. на балансе, вывод с капчей |
BCH | WapServ.inFo Free Bitcoin-cash | 5 | 50 | 73 | Faucet Hub | платит | каждый 10й клик х1.5, накапл. на балансе, вывод с капчей |
BLK | WapServ.inFo Free Blackoin | 5 | 50 | 300.000+ | Faucet Hub | платит | каждый 10й клик х1.5, накапл. на балансе, вывод с капчей |
DOGE | DogecoinsTop | 10 | 50с | 0.5DOGE | Faucet Hub | платит | |
DOGE | VIKING | 10 | 0.5 DOGE | Faucet Hub | платит | ||
DOGE | HubCoins | 10 | 0.8 DOGE | Faucet Hub | платит | ||
LTC | CRYPTO LTC | 5 | 50 | 395 | Faucet Hub | платит | |
LTC | CRYPTO LTCV2 | 5 | 50 | 400 | Faucet Hub | платит | |
LTC | Fire Litecoin | 5 | 50 | 85 | Faucet Hub | платит | |
BCH | Crypto Bitcoin Cash | 58 | Faucet Hub | платит | |||
ETH | Crypto Ethereum | 84 | Faucet Hub | платит | |||
ETH | Firebit Ethereum | 5 | 50 | 60 | Faucet Hub | платит | |
ETH | FreeBitcoin.Win кран + бонус |
10 | 15 | 57+ | Faucet Hub | платит | |
BCH | Firebit Bitcoin Cash | 5 | 50 | 60 | Faucet Hub | платит | |
DASH | Dashcoin-Alekscoin | 10 | 50 | 130-1000 | Faucet Hub | платит | |
BLK | Blackcoin-Alekscoin | 10 | 50 | 250.000+ | Faucet Hub | платит | |
ETH | Ethereum-Alekscoin | 10 | 50 | 169+ | Faucet Hub | платит | |
BCH | BitcoinCash-Alekscoin | 10 | 50 | 83 | Faucet Hub | платит | |
LTH | Litecoin-Alekscoin | 10 | 50 | 300+ | Faucet Hub | платит | |
XPM | Primecoin-Alekscoin | 10 | 50 | 300.000-3.000.000 | Faucet Hub | платит | |
ETH | BitLighter | 5 | до 350 | накапливает на балансе, выводит мгновенно без капчи | |||
ETH | Bitcoin-s.com/ethereum | 5 | 60 | 400 | |||
DASH | Bitcoin-s.com/dashcoin | 5 | 60 | 300 | |||
BCH | Bitcoin-s.com/bitcoincash бан | 30 | 60 | 150 | будьте внимательными, не открывайте 2 вкладки сразу!!! | ||
LTC | Bitcoin-s.com/litecoin | 5 | 60 | 700 | |||
BLK | Bitcoin-s.com/blackcoin | 5 | 60 | 0.003 BLK | |||
PPC | 5 | 60 | 25.000 | ||||
XPM | Bitcoin-s.com/primecoin | 5 | 60 | 0.003 | |||
XRP | CoinFaucet TEST | 60 | --- | --- | test | min вывод 1 Ripple (XRP). Принцип игрового автомата. | |
DOGE | DogeRiwayz | 0 | 50 | 0.7 DOGE | Faucet Hub | платит | |
DOGE | DogeForFree | 0 | 15 | 0.4 DOGE | Faucet Hub | платит |
майнинг без вложений | ||||||
проект | старт | беплатно | бонус | min выплата | статус | примечания |
Doge-Miner | ...11.2017 | |
серфинг | 300 DOGE в субботу и воскресенье | test | майнинг в открытой вкладке - 0.05 DOGE в 10 мин. |
Онлайн ферма майнинга / Me | бонусы | test | ||||
Cloud-mine | 30.09.2017 | 4 часа | 20DOGE, 0.2USD автовыплата, комис.1DOGE | платит | заходим каждые 4 часа, берем бонус и на его основе майним. Все три проекта на русском языке. Не забывайте читать письма, там часто бонусы. Есть обменник, можно выводить в разной валюте. | |
Mining Cloud | 4 часа | 50DOGE,1USD, 0.001BTC, автовыпл., комис. 3% | платит | |||
MMGP.SPACE | 19.10.17 | 4 часа | 20DOGE, 0.2USD автовыплата, комис. 3% | платит | ||
VormMiner | --- | 0,005 BTC без комиссии. | test | 1-2 раза в день собирайте свои сат. | ||
Eobot | 11.10.14 | 24 часа | 22 валюты | на кране раз в день раздача, на ее основе можно начать майнить | ||
Coinmix / Me | 1 Gh/s | 24 часа | 0.001BTC, 0.05ZEC, 0.1LTC, 0.05ETH, 1USD, 0.05DASH | test | ||
MinerGate | video | |||||
TelcoMiner / Me | 15Kh/s | --- | 0.005 BTC | test | ||
Wizory / Me | 100 Gh/s | 0.001 BTC, 1000 DOGE, 0.1 LTC, 1 USD | test | |||
EZminer |
Miner v1.1 | 0.005 BTC | test | |||
Ethereum Miner |
EthMiner 1.0 | 0.01 ETH | test | |||
Bitcoin CASH Miner | Miner v1.0 | 0.02 BCH | test | |||
Litecoin Miner | Miner v1.0 | 0.01 LTC | test | |||
Start Miner | Miner v1.0 | 0.002 BTC | test | |||
MinerJet | 15 Kh/s | 0.005 BTC | test | |||
Broonie | 30.11.17 | 1 Gh/s | --- | BTC, BCH, DOGE, LTC - в эквив.1$ | test | |
Apextop / Me | 100 Gh/s | --- | 0.001 BTC, 1000 DOGE, 0.1 LTC, 1 USD | test | ||
DioXen / Me | 03.10.17 | 10 GH/s | --- | 0.0014 BTC, 0.03ZEC, 1 PPC, 1 NMC, 0.04 LTC, 0.01 ETH, 1000 DOGE, 0.5 USD, 0.01 DASH | test | |
Cloudmy / Me | 20 GH/s | 0.5 USD, 0.001 BTC, 1000 DOGE, 0.04 LTC | test | |||
Antex | 5 Gh/s | 8 валют | test | |||
FastcoinsCash / Me | 12.12.17 | 10 GH/s | 1 USD, 0.001 BTC, 1000 DOGE | test | ||
Navvi | 100 GH/s | 3USD, 0.0015 BTC, 3000 DOGE, 0.05 LTC | test | |||
HashGreen | 19.11.17 | 1 Gh/s + 1 Mh/s | --- | 10 руб. | test | 10 дней бесплатно |
BitHash.Cloud | 0.0001Gh/s | --- | более 45 валют | test | ||
BitFireMining | 100 GH/s | --- | 0.005 BTC (комиссия 0.0006/0.0012 BTC) | test |
пассивный заработок | |||
проект | min/вывод | статус | примечания |
QoinPro | test | микрокошелек, при регистрации дается стартовый капитал, множество криптовалют. Каждый день начисляеется небольшое их количество. | |
fernandos.pro | 1 руб. на PAYEER, автовыплата 1 раз в 10 дней | test | каждый час на ваш баланс автоматически поступают деньги в течении всего времени. Обязательно зайдите в Пакеты дополнений, получайте бонусы, удваивайте Ваш баланс. |
fernandos2.pro | test | ||
Globus | 1 $ / WebMoney, PayPal | test | Устанавливается программа на компьютер, планшет, телефон. Просмотр рекламы. |
HunterLead | 100 руб., комис. 5% | test |
устанавл. расширение для браузер, +рекл. место для браузера, есть видеоурок. Деньги начисляются за просмотр баннеров. |
JOBPLANT |
10руб. |
test | После регистрации на сайте, нужно установить приложение (в браузере) и настроить показы. Теперь на вашем мониторе будут появляться на несколько секунд рекламные баннеры и тизеры, а на Ваш счет поступать деньги. Иногда нужно ввести капчу или перейти на сайт за дополнительную плату. В некоторых приложениях есть так же просмотр сайтов, видеороликов с ютуба, майнинг, бонусы. Многоуровневая реферальная программа. |
SurfEarner / Me | без лимита, комис. 0.5 руб. | платит |
|
TEASER / Me | 10 руб., комиссия 5% | платит | |
PAYAD.ME / Me | без лимита, без комиссии | платит |
дата | 01.12.17 (12:00) | 10.12.17(15.30) |
Bitcoin, BTC | 10265.79/1 | 14379.39/1 |
Ethereum, ETH | 446.55/2 | 450.34/2 |
Ripple, XRP | 0.2455/3 | 0.2384/3 |
Litecoin, LTC | 88.60 /4 | 141.56/4 |
Monero, XMR | 180.98/5 | 243.16/5 |
Dash, DASH | 776.98/6 | 695.95/6 |
IOTA, IOT | 1.34/7 | 4.23/7 |
Stellar Lumens, XLM | 0.0772/8 | 0.1215/8 |
Ethereum Classic, ETC | 27.53/9 | 26.68/9 |
NEO, NEO | 35.50/10 | 34.92/10 |
Zcash, ZEC | 305.01/11 | 315.60/12 |
Bitcoin Cash, BCH | 1371.39/13 | 1330.62/17 |
Lisk, LSK | 8.30/14 | |
EOS, EOS | 2.88/14 | 3.73/11 |
Dogecoin, DOGE | 0.0021/17 | 0.0025/19 |
Waves, WAVES | 4.83/21 | 8.77/21 |
Stratis, STRAT | 5.38/23 | 8.49/23 |
Bitcoin Gold, BTG | 288.33/26 | 221.21/33 |
NEM, XEM | 0.2268/30 | 0.3787/22 |
Peercoin, PPC | 3.20/36 | 3.05/41 |
Bytecoin, BCN | 0.0016/58 | 0.0024/56 |
Namecoin, NMC | 2.81/71 | |
BlackCoin, BLK | 0.3031/89 | 0.3242/90 |
Primecoin, XPM | 0.2212/121 | 0.2621/125 |
Pascalcoin, PASC | 0.6871/134 | 0.9342/141 |
Bitcore, BTX | 29.07/137 |
19.21/156 |
HTLMcoin, HTLM5 | 0.0002/223 | 0.0001/243 |
Paccoin, PAC | 0.000000928454/318 | 0.000000769200/323 |
Pandacoin, PND | 0.00004497/445 | 0.00004611/465 |
Smartcoin, SMC | 0.0284/446 | 0.0342/470 |
Espers, ESP | 0.00009569/ | |
Yescoin, YES | 0/- | |
PostCoin, POST | /- | |
PowerCoin, PWR | /- | |
CHESS | /- | |
SLFI | /- | |
TOKEN | /- |
приложение Bitcoin Crane для Android. Каждые 11 минут Вы сможете пополнять свой баланс. Вас приятно удивит бонус 1.800 сатоши при открытии крана. Введите мой реферальный код 71db7143e3a19609 и Вы получите дополнительно в подарок 2600 сатоши! Бонусы за видеоролики. Тестирую.